Listado de Servicios BowSPA Verano 2012
Terapias Biológicas y Estética Holística. Las Tranqueras 1250, Vitacura, Santiago, Chile. Fonos 224 24 55 & 229 48 66 Nuevo BowSPA Argentina by Paulina Vargas. Turismo Terapéutico de Cuerpo y Espíritu.
| TIEMPO | VALOR PÚBLICO | VALOR PROMOCIONAL |
| Personalizado | desde $170.000 | ||
| Personalizado | desde $200.000 | ||
| Personalizado | desde $100.000 | ||
| Personalizado | desde $100.000 | ||
| Personalizado | desde $100.000 | ||
| 30' | $50.000 | PROMO REAFIRMANTE ANTICELULITIS VIORA REACTION CORPORAL 1 ZONA PERSONALIZADA, 10 SESIONES; $375.000 INCLUYEN GRATIS: 10 SES DE BIOSLIM, 30 MIN 10 SES MASAJE , 10 MIN $445.000 CON BIOSLIM Y MASAJE COMPLETO |
|
| 30' | $70.000 | ||
| 30' | $60.000 | ||
| 30' | $60.000 | ||
| 30' | $60.000 | ||
| 30' | $60.000 | ||
| 30' | $60.000 | ||
| 30' | $60.000 | ||
| 30' | $60.000 | ||
| 60' | $100.000 | ||
| 120' | $130.000 | ||
| 30' | $60.000 | ||
| 30' | $50.000 | ||
| 30' | $60.000 | PROMO REAFIRMACIÓN Y REJUVENECIMIENTO VIORA REACTION FACIAL PAGA 1 SESION A PRECIO DE PROGRAMA ROSTRO,$48.000 ROSTRO Y PAPADA, $64.000 ROSTRO, PAPADA Y CUELLO, $72.000 |
|
| 40' | $90.000 | ||
| 45' | $100.000 | ||
| 20' | $60.000 | ||
| 20' | $60.000 | ||
| 20' | $60.000 | ||
| 20' | $60.000 | ||
| 30' | $70.000 | ||
| 50' | $35.000 | PROMO
REDUCTORA |
|
| 80' | $60.000 | ||
| 50' | $35.000 | ||
| 50' | $35.000 | ||
| 50' | $35.000 | ||
| 50' | $35.000 | ||
| 50' | $35.000 | ||
| 50' | $35.000 | ||
| 100' | $60.000 | ||
| 50' | $35.000 | ||
| 80' | $55.000 | PROMO
REDUCTORA REAFIRMANTE |
|
| 120' | $90.000 | ||
| 80' | $55.000 | ||
| 80' | $55.000 | ||
| 80' | $55.000 | ||
| 80' | $55.000 | ||
| 80' | $55.000 | ||
| 80' | $55.000 | ||
| 160' | $100.000 | ||
| 80' | $55.000 | ||
| TIEMPO | VALOR PÚBLICO | VALOR PROMOCIONAL |
| 60' - 45' | $30.000 / $25.000 | ||
| 60' | $60.000 | $50.000 | |
| 60' | $30.000 | ||
| 60' | $25.000 / $10.000 | ||
| 60' | $30.000 | ||
| 60' | $30.000 | ||
| 60' | $22.000 | ||
| 45' | $20.000 | ||
| 60' | $25.000 | $24.000 | |
| 60' | $25.000 | ||
| 60' | $25.000 | ||
| 60' | $30.000 | $27.000 | |
| 60' | $25.000 | ||
| 60' | $30.000 | $27.000 | |
| 60' | $35.000 | $30.000 | |
| TIEMPO | VALOR PÚBLICO | VALOR PROMOCIONAL |
| 60' | $25.000 | $23.000 | |
| 60' | $25.000 | $23.000 | |
| 60' | $25.000 | ||
| 60' | $30.000 | $25.000 | |
| 60' / 30' | $25.000 / $15.000 | ||
| 60' / 30' | $30.000 / $20.000 | $27.000 / $18.000 | |
| 60' | $25.000 | ||
| 60' | $30.000 | ||
| 60' | $25.000 | ||
| 60' | $27.000 | $25.000 | |
| 60' | $25.000 | ||
| 60' | $25.000 | ||
| TIEMPO | VALOR PÚBLICO | VALOR PROMOCIONAL |
| 30' | $12.000 | $10.000 | |
| 30' | $90.000 / $135.000 | ||
| 30' | $20.000 | $15.000 | |
| 3 ses | $55.000 | PROMO $40.000 | |
| 60' | $25.000 | ||
| 3 ses | $75.000 | Super Promo $60.000 | |
| 90' | $25.000 | 10 ses x $220.000 | |
| 60' | $23.000 | ||
| 60' | $25.000 | ||
| 60' | $25.000 | ||
| 45' | $22.000 | $20.000 | |
| 60' | $23.000 | $22.000 | |
| 60' | $25.000 | ||
| 60' | $30.000 / $35.000 | $25.000 / $35.000 | |
| 60' | $30.000 | ||
| 60' | $33.000 | $30.000 | |
| 60' | $35.000 | $33.000 | |
| 60' | $40.000 | $35.000 | |
| 60' | $33.000 | $30.000 | |
| 60' | $35.000 | ||
| 60' | $23.000 | ||
| 75' | $27.000 | ||
| 75' | $30.000 | ||
| 60' | $30.000 | ||
| 60' | $25.000 / $30.000 | $23.000 / $27.000 | |
| $10.000 | |||
| $5.000 | |||
| 4 ses | $480.000 | ||
| 6 ses | $240.000 | ||
| 1 ses | $45.000 | ||
| 1 ses | $50.000 | $40.000 | |
| 3 ses | $120.000 | ||
| 60' | $30.000 | ||
| 60' | $60.000 | ||
| 60' | $40.000 | ||
| TIEMPO | VALOR PÚBLICO | VALOR PROMOCIONAL |
| 1º ses | $100.000 / $120.000 | ||
| 1º ses | $100.000 / $120.000 | ||
| 1º ses | $160.000 | $150.000 | |
| 1º ses | $160.000 | $150.000 | |
| 1º ses | $180.000 | $160.000 | |
| 1º ses | $180.000 | $150.000 | |
| 1 ses | $60.000 / $80.000 | ||
| 1 ses | $100.000 | ||
| 30' | $20.000 | ||
| 30' - 15' | $10.000 / $8.000 | ||
| 20' - 10' | $13.000 / $10.000 | ||
| 30' | $15.000 | ||
| 15' | $10.000 | ||
| 45' | $25.000 | $22.000 | |
| 60' | $50.000 | ||
| 40' | $30.000 | ||
| TIEMPO | VALOR PÚBLICO | VALOR PROMOCIONAL |
| 15' | $4.000 / $6.000 | ||
| 20' | $22.000 / $15.000 | $20.000 / $13.000 | |
| 15' | $10.000 | ||
| 30' / 15' | $15.000 / $12.000 | $13.000 / $10.000 | |
| NUEVO CABEZA | |||
| 20' | $20.000 | PROMOCION
DEPILACIÓN IPL MIN 6 SESIONES |
|
| 20' | $20.000 | ||
| 10' | $10.000 | ||
| 10' | $10.000 | ||
| 20' | $20.000 | ||
| 20' | $20.000 | ||
| 10' | $10.000 | ||
| 10' | $10.000 | ||
| 15' | $10.000 | ||
| 15' | $15.000 | ||
| 20' | $15.000 | ||
| 20' | $20.000 | ||
| 20' | $20.000 | ||
| 20' | $30.000 | ||
| 20' | $30.000 | ||
| 30' | $60.000 | ||
| NUEVO TORAX | |||
| 20' | $50.000 | ||
| 20' | $30.000 | ||
| 20' | $40.000 | ||
| 20' | $40.000 | ||
| 20' | $70.000 | ||
| 30' | $15.000 | ||
| 10' | $30.000 | ||
| 30' | $60.000 | ||
| 30' | $60.000 | ||
| 15' | $30.000 | ||
| 30' | $60.000 | ||
| 30' | $60.000 | ||
| 20' | $30.000 | ||
| NUEVO PIERNAS | |||
| 20' | $30.000 | ||
| 20' | $40.000 | ||
| 20' | $60.000 | ||
| 20' | $40.000 | ||
| 30' | $50.000 | ||
| 30' | $60.000 | ||
| 30' | $60.000 | ||
| 60' | $100.000 | ||
| 20' | $25.000 | ||
| 60' | $20.000 | ||
| 45' | $20.000 | ||
| 45' | $15.000 | ||
| 30' | $10.000 | ||
| 60' | $25.000 | ||
| 30' | $15.000 | ||
| 30' | $15.000 a $20.000 | ||
| 1 ses | $40.000 | ||
| 30' - 60' | $15.000 / $25.000 | $15.000 / $25.000 | |
| 90' | $30.000 | ||
| 60' | $25.000 | $22.000 | |
| 60' | $22.000 | 6 ses x $20.000 c/u | |